PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 2981
TANGGAL :
01-Mar-2021 - Senin
6921
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 2 | 1 |
3D | - | 9 | 2 | 1 |
2D | - | - | 2 | 1 |
2D Depan | 6 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
Colok Bebas | 6 | 9 | 2 | 1 |
Macau | 69 = 96 = 62 = 26 = 61 = 16 = 92 = 29 = 91 = 19 = 21 = 12 | |||
Colok Jitu | 6 | 9 | 2 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |